城北不動産株式会社 > 板橋区南町 限定1棟
新築一戸建
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都板橋区南町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
3LDK+1S(納戸)/ LDK/洋室/洋室/洋室/S |
建物面積(坪数) | 116.33㎡(35.18坪 |
価格 | 9,198万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 74.95㎡(22.67坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 公道 6.3m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第HPA-24-073727-1号 |
物件番号 | 88078733 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。