城北不動産株式会社 > 北区東十条5丁目 限定1棟
新築一戸建
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都北区東十条5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 66.00㎡(19.96坪 |
価格 | 4,580万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 41.65㎡(12.59坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 8.55㎡/済 8.55㎡ | ||
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | 一方(北西 公道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2022年 7月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第FBC建確済22-0006号 |
物件番号 | 69089061 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
後悔の無いよう当社スタッフが全力でサポートするので、お気軽にお問合せ下さい