城北不動産株式会社 > ライオンズマンション都立家政第2
中古マンション
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都練馬区中村南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 63.41㎡/- | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 4,399万円 | ||
管理費 | 20,200円 | ||
修繕積立金 | 11,410円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 4月 (築32年) | ||
所在階/階建 | 3階/3階建 地下1階 | 棟総戸数/販売戸数 | 34戸/1戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | - | 管理会社 | 株式会社大京アステージ |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 68611897 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
住まい探しのことなら、城北不動産にお任せください。