城北不動産株式会社 > 北区志茂4丁目 限定1棟
新築一戸建
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都北区志茂4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
4LDK/ LDK/洋室/洋室/洋室/洋室 車庫部分12.90㎡含む |
建物面積(坪数) | 110.65㎡(33.47坪 |
価格 | 7,390万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 57.00㎡(17.24坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/要 0.50㎡ | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(北東 公道 5.4m)(北西 私道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH21-10-2235号 |
物件番号 | 66126617 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
住まい探しのことなら、城北不動産にお任せください。